超聲波風速風向檢測儀FT-WQX5風途新一代傳感器推出Ультразвуковий детектор швидкост? та напрямку в?тру, 風能促使干冷和暖濕空氣發生交換,風是一種自然能源,很早以前,人類就學會制造風車,借風力吹動風車來抽水和加工糧食,現在人們還利用風車來發電。 帆船的行駛也是靠風力的推動。
產品特點:
采用先進的傳感技術實時測量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
測量精度高,性能穩定
結構緊湊美觀
高集成度,安裝拆卸方便
免維護,無需現場校準
采用ASA工程塑料室外應用常年不變色
產品設計輸出信號類型為RS485通訊接口(MODBUS協議)
產品技術指標
監測參數  | 測量范圍  | 分辨率  | 精度  | 
溫度  | -40-80℃  | 0.1℃  | ±0.3℃  | 
濕度  | 0-100%RH  | 0.1%RH  | ±3%RH  | 
氣壓  | 300-1100hpa  | 0.1hpa  | ±0.5hpa(0-30℃)  | 
風速  | 0-60m/s  | 0.01m/s  | 0.1m/s  | 
風向  | 0-360°  | 0.1°  | ±1°  | 
☆參數  | 降雨量、日照輻射、光照、AQI六參數(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10)  | ||
技術參數  | |||
監測原理  | 風速風向(超聲波)、雨量(光學)  | ||
輸出信號  | RS485通訊、 Modbus通訊協議  | ||
供電  | DC12-24V 、太陽能  | ||
固定方式  | 套筒固定;可選配法蘭固定 法蘭轉接盤固定  | ||
功耗  | <1W@12V  | ||
殼體材質  | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色)  | ||
防護等級  | IP65  | ||
☆固定支架  | 1.5米、2.5米、3米  | ||
☆GPS  | 設備跟蹤定  | ||
☆數據發布  | PC端、手機、LED顯示屏、液晶電視展示等  | ||
備注  | ☆ 代表可選配參數  | ||
電話
微信掃一掃